
İnşaat ilerlemesi
İnşaat ilerleme panosu
Dört bloğun her katı, dokuz iş kalemiyle ölçülür. Son güncelleme 27.10.2026 18:20 — şantiye sorumlusu tarafından.
Blok blok, kat kat
Bir kata dokunun ya da üzerine gelin
A Blok · kat × iş kalemi
1. aşamaGenel %82,1Kaba inşaat: tamamlandıEn üstte süren iş: 12. kat · elektrik
| Kat | KabaKaba inşaat (betonarme) | DuvarDuvar örme | TesisatMekanik tesisat | ElektrikElektrik tesisatı | SıvaSıva | ŞapŞap | DoğramaDoğrama (pencere/kapı) | CepheCephe ve yalıtım | İnce işlerİnce işler (seramik, parke, boya, mutfak) | Kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | 70 | ✓ | 63 | ||||
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | 72 | ✓ | 63 | ||||
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 57 | 37 | ✓ | 73 | ||
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 43 | ✓ | 76 | ||
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 54 | ✓ | ✓ | 83 | |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 85 | |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 85 | |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 86 |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 56 | 32 | 85 |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 55 | 37 | 86 |
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 59 | 74 | 92 |
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 53 | 73 | 91 |
| Temel | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | 100 |
Hücreler iş kaleminin o kattaki tamamlanma yüzdesidir (✓ = %100). Son sütun kalem ağırlıklarına göre kat toplamı. “–”: temel katında uygulanmaz.
İş kalemleri
Dokuz iş kalemi, dört blok
Her kalemin projedeki ağırlığı, genel yüzdeye etkisini belirler. Kaba inşaat ağırlığın üçte birini taşır.
Hedef ve gerçekleşen
İş programına göre neredeyiz?
Planlanan eğri, sözleşme eki iş programından; gerçekleşen eğri, her hakedişte kontrol mühendisinin onayladığı kümülatif fiziki ilerlemeden çizilir.
TESLİM 1
1. aşama (A–B blok)
Hedef: 30 Haziran 2027. Bugünkü ilerleme %77,3. Sıradaki büyük iş: ince işler (seramik, parke, mutfak) ve asansör montajı.
TESLİM 2
2. aşama (C–D blok)
Hedef: 31 Aralık 2027. Bugünkü ilerleme %30,1. Sıradaki büyük iş: kaba inşaatın tamamlanması ve çatı; kış öncesi C Blokta çatının kapatılması hedefleniyor.
Demo Ayrıntılı kat dökümü, her katın fotoğrafları ve hakediş kalem dökümleri ortaklara açık üye portalında da yer alır. Veriler örnek demo verisidir.